碳纤维预浸料

 
返回列表

碳纤维预浸料

产品规格 Specification
单向预浸料产品规格型号如下:
型号 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 预浸料厚度(mm) 幅宽(mm)
HY0075 75 42 129 0.08 750-1500
HY0100 100 38 161 0.10 750-1500
HY0125 125 38 202 0.13 750-1500
HY0150 150 35 231 0.15 750-1500
HY0175 175 35 269 0.18 750-1500
HY0200 200 33 299 0.20 750-1500
HY0225 225 33 336 0.23 750-1500
HY0250 250 30 357 0.25 750-1500
HY0275 275 30 393 0.28 750-1500
HY0300 300 30 429 0.30 750-1500
碳纤维织物预浸料产品规格型号如下:
型号 编织方式 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 幅宽(mm)
HYP1120 平纹 120 35 185 1000-1500
HYT1121 斜纹 120 35 185 1000-1500
HYT2200 平纹 200 38 323 1000-1500
HYT2201 斜纹 200 38 323 1000-1500
HYS2240 缎纹 240 40 400 1000-1500
HYP3320 平纹 320 40 533 1000-1500
HYT3321 斜纹 320 40 533 1000-1500
HYS4400 缎纹 400 40 667 1000-1500
HYP4401 平纹 400 45 727 1000-1500
HYT4800 斜纹 480 45 873 1000-1500
注:23°C下贮存寿命30天,-18°C下贮存寿命365天
玻纤织物预浸料产品规格型号如下:
型号 编织方式 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 幅宽(mm)
HYS078 斜纹 78 38 126 1000-1500
HYS096 平纹 96 38 155 1000-1500
HYS138 斜纹 138 38 223 1000-1500
HYE185 平纹 185 38 298 1000-1500
HYS200 缎纹 200 38 323 1000-1500
HYS200 平纹 200 38 323 1000-1500
HYE210 斜纹 210 38 339 1000-1500
HYE220 斜纹 220 38 355 1000-1500
HYE230 平纹 230 38 371 1000-1500
HYS236 缎纹 236 38 381 1000-1500
HYS240 斜纹/缎纹 240 38 387 1000-1500
HYE268 斜纹 268 38 432 1000-1500
注:23°C下贮存寿命30天,-18°C下贮存寿命365天
 
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
单向预浸料产品规格型号如下:
型号 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 预浸料厚度(mm) 幅宽(mm)
HY0075 75 42 129 0.08 750-1500
HY0100 100 38 161 0.10 750-1500
HY0125 125 38 202 0.13 750-1500
HY0150 150 35 231 0.15 750-1500
HY0175 175 35 269 0.18 750-1500
HY0200 200 33 299 0.20 750-1500
HY0225 225 33 336 0.23 750-1500
HY0250 250 30 357 0.25 750-1500
HY0275 275 30 393 0.28 750-1500
HY0300 300 30 429 0.30 750-1500
碳纤维织物预浸料产品规格型号如下:
型号 编织方式 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 幅宽(mm)
HYP1120 平纹 120 35 185 1000-1500
HYT1121 斜纹 120 35 185 1000-1500
HYT2200 平纹 200 38 323 1000-1500
HYT2201 斜纹 200 38 323 1000-1500
HYS2240 缎纹 240 40 400 1000-1500
HYP3320 平纹 320 40 533 1000-1500
HYT3321 斜纹 320 40 533 1000-1500
HYS4400 缎纹 400 40 667 1000-1500
HYP4401 平纹 400 45 727 1000-1500
HYT4800 斜纹 480 45 873 1000-1500
注:23°C下贮存寿命30天,-18°C下贮存寿命365天
玻纤织物预浸料产品规格型号如下:
型号 编织方式 纤维面密度(FAW g/m²) 树脂含量(RC%) 预浸料总重(g/m²) 幅宽(mm)
HYS078 斜纹 78 38 126 1000-1500
HYS096 平纹 96 38 155 1000-1500
HYS138 斜纹 138 38 223 1000-1500
HYE185 平纹 185 38 298 1000-1500
HYS200 缎纹 200 38 323 1000-1500
HYS200 平纹 200 38 323 1000-1500
HYE210 斜纹 210 38 339 1000-1500
HYE220 斜纹 220 38 355 1000-1500
HYE230 平纹 230 38 371 1000-1500
HYS236 缎纹 236 38 381 1000-1500
HYS240 斜纹/缎纹 240 38 387 1000-1500
HYE268 斜纹 268 38 432 1000-1500
注:23°C下贮存寿命30天,-18°C下贮存寿命365天
 
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司
Kce广东航宇复合材料科技有限公司